模型 | 编号10 X 150 | |
锻造站(编号) | 1 | |
最高截断直径(mm) | 10 | |
最高切断长度(mm) | 190 | |
静态模具顶出长度(mm)(K.O行程) | 155 | |
动态模具顶出长度(mm)(P.K.O行程) | 12 | |
剪切尺寸(T * W * L mm) | 19 * 45 * 113 | |
静态模座尺寸/主模尺寸(mm) | Φ65* 185 | |
#1,#2冲模座尺寸 | Φ48* 120 | |
切割模具尺寸(毫米) |
Φ35* 45 | |
主滑块行程(毫米) | 220 | |
螺丝尺寸(mm) | 最高长度 | 150 |
最小长度 | 40 | |
最大输出(Pcs / min。) | 60 | |
主电机(千瓦) | 11 | |
油泵马达(HP) | 1/2 | |
重量(公斤) | 6300 | |
尺寸(米) | 3。36 * 1.65 * 1。8 |
模型 | 编号10 X 150 | |
锻造站(编号) | 1 | |
最高截断直径(mm) | 10 | |
最高切断长度(mm) | 190 | |
静态模具顶出长度(mm)(K.O行程) | 155 | |
动态模具顶出长度(mm)(P.K.O行程) | 12 | |
剪切尺寸(T * W * L mm) | 19 * 45 * 113 | |
静态模座尺寸/主模尺寸(mm) | Φ65* 185 | |
#1,#2冲模座尺寸 | Φ48* 120 | |
切割模具尺寸(毫米) |
Φ35* 45 | |
主滑块行程(毫米) | 220 | |
螺丝尺寸(mm) | 最高长度 | 150 |
最小长度 | 40 | |
最大输出(Pcs / min。) | 60 | |
主电机(千瓦) | 11 | |
油泵马达(HP) | 1/2 | |
重量(公斤) | 6300 | |
尺寸(米) | 3。36 * 1.65 * 1。8 |