模型 | ID4 x40 | |
锻造站(编号) | 1 | |
最高截断直径(mm) | 4 | |
最高切断长度(mm) | 65 | |
静态模具顶出长度(mm)(K.O行程) | 70 | |
动态模具顶出长度(mm)(P.K.O行程) | 7 | |
剪切尺寸(T * W * L mm) | 9 * 30 * 65 | |
静态模座尺寸/主模尺寸(mm) | Φ34.5* 50 | |
#1,#2冲模座尺寸 | Φ25* 50 | |
切割模具尺寸(毫米) |
Φ15* 30 | |
主滑块行程(毫米) | 68 | |
螺丝尺寸(mm) | 最高长度 | 40 |
最小长度 | 10 | |
最大输出(Pcs / min。) | 180-20 | |
主电机(千瓦) | 2.2 | |
油泵马达(HP) | 1/4 | |
重量(公斤) | 1200 | |
尺寸(米) | 1.25 * 0.79 * 0.9 |
模型 | ID4 x40 | |
锻造站(编号) | 1 | |
最高截断直径(mm) | 4 | |
最高切断长度(mm) | 65 | |
静态模具顶出长度(mm)(K.O行程) | 70 | |
动态模具顶出长度(mm)(P.K.O行程) | 7 | |
剪切尺寸(T * W * L mm) | 9 * 30 * 65 | |
静态模座尺寸/主模尺寸(mm) | Φ34.5* 50 | |
#1,#2冲模座尺寸 | Φ25* 50 | |
切割模具尺寸(毫米) |
Φ15* 30 | |
主滑块行程(毫米) | 68 | |
螺丝尺寸(mm) | 最高长度 | 40 |
最小长度 | 10 | |
最大输出(Pcs / min。) | 180-20 | |
主电机(千瓦) | 2.2 | |
油泵马达(HP) | 1/4 | |
重量(公斤) | 1200 | |
尺寸(米) | 1.25 * 0.79 * 0.9 |