模型 | ID5X65 | |
锻造站(编号) | 1 | |
最高截断直径(mm) | 5 | |
最高切断长度(mm) | 85 | |
静态模具顶出长度(mm)(K.O行程) | 90 | |
动态模具顶出长度(mm)(P.K.O行程) | 7 | |
剪切尺寸(T * W * L mm) | 9 * 32 * 65 | |
静态模座尺寸/主模尺寸(mm) | Φ34.5* 80 | |
#1,#2冲模座尺寸 | Φ31* 60 | |
切割模具尺寸(毫米) |
Φ19 | |
主滑块行程(毫米) | 92 | |
螺丝尺寸(mm) | 最高长度 | 65 |
最小长度 | 12 | |
最大输出(Pcs / min。) | 120-140 | |
主电机(千瓦) | 2.2 | |
油泵马达(HP) | 1/4 | |
重量(公斤) | 1600 | |
尺寸(米) | 1.85* 1.1 * 1。22 |
模型 | ID5X65 | |
锻造站(编号) | 1 | |
最高截断直径(mm) | 5 | |
最高切断长度(mm) | 85 | |
静态模具顶出长度(mm)(K.O行程) | 90 | |
动态模具顶出长度(mm)(P.K.O行程) | 7 | |
剪切尺寸(T * W * L mm) | 9 * 32 * 65 | |
静态模座尺寸/主模尺寸(mm) | Φ34.5* 80 | |
#1,#2冲模座尺寸 | Φ31* 60 | |
切割模具尺寸(毫米) |
Φ19 | |
主滑块行程(毫米) | 92 | |
螺丝尺寸(mm) | 最高长度 | 65 |
最小长度 | 12 | |
最大输出(Pcs / min。) | 120-140 | |
主电机(千瓦) | 2.2 | |
油泵马达(HP) | 1/4 | |
重量(公斤) | 1600 | |
尺寸(米) | 1.85* 1.1 * 1。22 |