模型 | 编号6 X 100 | |
锻造站(编号) | 1 | |
最高截断直径(mm) | 6 | |
最高切断长度(mm) | 130 | |
静态模具顶出长度(mm)(K.O行程) | 110 | |
动态模具顶出长度(mm)(P.K.O行程) | 12 | |
剪切尺寸(T * W * L mm) | 11.5 * 35 * 86 | |
静态模座尺寸/主模尺寸(mm) | Φ45* 126 | |
#1,#2冲模座尺寸 | Φ36* 80 | |
切割模具尺寸(毫米) |
Φ25 | |
主滑块行程(毫米) | 158 | |
螺丝尺寸(mm) | 最高长度 | 100 |
最小长度 | 15 | |
最大输出(Pcs / min。) | 70-90 | |
主电机(千瓦) | 7.5 | |
油泵马达(HP) | 1/4 | |
重量(公斤) | 2950 | |
尺寸(米) | 2.6 * 1.2 * 1。42 |
模型 | 编号6 X 100 | |
锻造站(编号) | 1 | |
最高截断直径(mm) | 6 | |
最高切断长度(mm) | 130 | |
静态模具顶出长度(mm)(K.O行程) | 110 | |
动态模具顶出长度(mm)(P.K.O行程) | 12 | |
剪切尺寸(T * W * L mm) | 11.5 * 35 * 86 | |
静态模座尺寸/主模尺寸(mm) | Φ45* 126 | |
#1,#2冲模座尺寸 | Φ36* 80 | |
切割模具尺寸(毫米) |
Φ25 | |
主滑块行程(毫米) | 158 | |
螺丝尺寸(mm) | 最高长度 | 100 |
最小长度 | 15 | |
最大输出(Pcs / min。) | 70-90 | |
主电机(千瓦) | 7.5 | |
油泵马达(HP) | 1/4 | |
重量(公斤) | 2950 | |
尺寸(米) | 2.6 * 1.2 * 1。42 |